QP
QuantPravah Options Terminal
OPTIONS PROMONTHLY EXPIRY: 23 NOV · AS OF 30 OCT
v4.0 BETA
As of 2026-10-30 • Next monthly expiry: 2026-11-23
All supported indices plus RELIANCE and HDFCBANK are included. Unlock Pro for every F&O stock.
| # Rank | Symbol & Sector | Spot Price | Put Wall (Sup) | Call Wall (Res) | Wall PCR | Wall ΔOI | Trend | Trap Score | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | HDFCBANK Banking & Financials | ₹692.8 | ₹700 | ₹700 | 0.58 BEARISH | P: +171 Fresh Writing C: -808 Covering | SIDEWAYS | 57.7 | Deep Dive |
| #1 | ICICIBANK Banking & Financials | ₹1,398 | ₹1,400 | ₹1,400 | 0.84 BEARISH | P: +791 Fresh Writing C: -87 Covering | BULLISH | 66.1 | Deep Dive |
| #2 | GLENMARK Pharmaceuticals | ₹2,298.7 | ₹2,300 | ₹2,300 | 0.70 BEARISH | P: -5 Unwinding C: +9 Fresh Writing | SIDEWAYS | 63.3 | Deep Dive |
| #3 | DLF Cement & Real Estate | ₹691.55 | ₹670 | ₹700 | 0.27 BEARISH | P: +7 Fresh Writing C: +375 Fresh Writing | SIDEWAYS | 63.1 | Deep Dive |
| #4 | NYKAA FMCG & Consumer | ₹349.35 | ₹350 | ₹350 | 0.68 BEARISH | P: +49 Fresh Writing C: -17 Covering | SIDEWAYS | 62.9 | Deep Dive |
| #5 | LUPIN Pharmaceuticals | ₹2,011 | ₹1,900 | ₹2,000 | 0.49 BEARISH | P: -52 Unwinding C: -174 Covering | BULLISH | 61.9 | Deep Dive |
| #6 | POLYCAB FMCG & Consumer | ₹7,787 | ₹7,500 | ₹8,000 | 0.31 BEARISH | P: -4 Unwinding C: +1.0 K Fresh Writing | BULLISH | 61.7 | Deep Dive |
| #7 | PIIND Chemicals & Fertilisers | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 0.85 BEARISH | P: +17 Fresh Writing C: +252 Fresh Writing | SIDEWAYS | 61.6 | Deep Dive |
| #8 | PRESTIGE Cement & Real Estate | ₹1,453.3 | ₹1,400 | ₹1,460 | 0.82 BEARISH | P: +21 Fresh Writing C: +31 Fresh Writing | BULLISH | 60.1 | Deep Dive |
| #9 | CONCOR Capital Goods & Infra | ₹413.85 | ₹420 | ₹420 | 0.60 BEARISH | P: -13 Unwinding C: +74 Fresh Writing | SIDEWAYS | 58.4 | Deep Dive |
| #10 | HCLTECH Information Technology | ₹1,428.1 | ₹1,400 | ₹1,400 | 0.84 BEARISH | P: -20 Unwinding C: -157 Covering | BULLISH | 57.9 | Deep Dive |
| #11 | NHPC Power & Utilities | ₹77.74 | ₹77 | ₹75 | 1.61 BULLISH | P: +508 Fresh Writing C: -13 Covering | BULLISH | 57.7 | Deep Dive |
| #13 | OFSS Information Technology | ₹9,995 | ₹10,000 | ₹10,000 | 0.76 BEARISH | P: +48 Fresh Writing C: +59 Fresh Writing | SIDEWAYS | 57.5 | Deep Dive |
| #14 | PAGEIND FMCG & Consumer | ₹34,500 | ₹34,000 | ₹34,000 | 1.44 BULLISH | P: +30 Fresh Writing C: +1 Fresh Writing | BULLISH | 57.1 | Deep Dive |
| #15 | ICICIGI Banking & Financials | ₹1,580.8 | ₹1,600 | ₹1,620 | 0.52 BEARISH | P: -9 Unwinding C: +11 Fresh Writing | SIDEWAYS | 57.1 | Deep Dive |
| #16 | PHOENIXLTD Cement & Real Estate | ₹1,957.2 | ₹1,900 | ₹1,980 | 1.65 BULLISH | P: +71 Fresh Writing C: +185 Fresh Writing | SIDEWAYS | 57 | Deep Dive |
| #17 | POLICYBZR Banking & Financials | ₹1,000.1 | ₹1,000 | ₹1,000 | 0.82 BEARISH | P: +349 Fresh Writing C: +378 Fresh Writing | SIDEWAYS | 56.9 | Deep Dive |
| #18 | HEROMOTOCO Automobiles | ₹5,167 | ₹5,200 | ₹5,300 | 0.61 BEARISH | P: -94 Unwinding C: -603 Covering | SIDEWAYS | 56.2 | Deep Dive |
| #19 | INDUSINDBK Banking & Financials | ₹838 | ₹850 | ₹850 | 1.29 BULLISH | P: +185 Fresh Writing C: +101 Fresh Writing | SIDEWAYS | 56.1 | Deep Dive |
| #20 | TATASTEEL Metals & Mining | ₹167.6 | ₹170 | ₹170 | 0.79 BEARISH | P: -114 Unwinding C: +550 Fresh Writing | SIDEWAYS | 56 | Deep Dive |
Free users enjoy full access to all index contracts plus RELIANCE and HDFCBANK. Upgrade to QuantPravah PRO to unlock complete F&O coverage.